Her er resultatene for alle seilasene i 2012 sesongen for klasse 1, dette kan sammenlignes med resultatene slik de var regnet i fjor. Denne oversikten har litt begrenset verdi så lenge det er så få som har løst målebrev for 2013. De fleste variasjonene mellom denne lista og fjorårsllista er på grunn av shorthandmålebrev og endring av lystall gjennom sesongen.
1. Tirsdag – 1 Klasse – 1.Mai at 16:00
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 16:10:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SSE, Ave wind: 10m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 175032 | 1:40:32 | 1:31:47 | 0.00 | |
2 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 175144 | 1:41:44 | 1:32:10 | 3.00 | |
3 | Misty | Fenix | NOR 4691 | Jørgen Drangfelt | 0,843 | 175929 | 1:59:29 | 0:00:00 | 5.70 |
2. Tirsdag – 1 Klasse – 10/5 at 18:00
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 7m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 193026 | 1:30:26 | 1:22:34 | 0.00 | |
2 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 193458 | 1:34:58 | 1:26:02 | 3.00 | |
3 | Millenium Falcon | Albin Cummulus | NOR 3870 | Christian Riksheim | 0.858 | 195505 | 1:55:05 | 1:38:44 | 5.70 |
3. Tirsdag – 1 Klasse – 18/5
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 202447 | 2:24:47 | 1:58:35 | 0.00 | |
2 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 200959 | 2:09:59 | 1:58:40 | 3.00 | |
3 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 201306 | 2:13:06 | 2:00:35 | 5.70 | |
4 | Frøya | Albin Cirrus | NOR 2337 | Alf Inge Iversen | 0.811 | 204728 | 2:47:28 | 2:15:49 | 8.00 | |
5 | Misty | Fenix | NOR 4691 | Jørgen Drangfelt | 0,843 | 204824 | 2:48:24 | 0:00:00 | 10.00 |
4.Tirsdag – 1 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Nordlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 3,5 m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 200241 | 2:02:41 | 1:40:29 | 0.00 | |
2 | Frøya | Albin Cirrus | NOR 2337 | Alf Inge Iversen | 0.811 | 201420 | 2:14:20 | 1:48:57 | 3.00 | |
3 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 200016 | 2:00:16 | 1:48:58 | 5.70 | |
4 | Millenium Falcon | Albin Cummulus | NOR 3870 | Christian Riksheim | 0.858 | 200844 | 2:08:44 | 1:50:27 | 8.00 | |
5 | Mizar | Firling | NOR 816 | Jostein Hansen | 0.709 | 204317 | 2:43:17 | 1:55:46 | 10.00 | |
6 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | DNS | 11.70 |
5. Tirsdag – 1 Klasse – 29. Mai 2012 at 1800
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 195808 | 1:58:08 | 1:47:51 | 0.00 | |
2 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 195912 | 1:59:12 | 1:48:00 | 3.00 | |
3 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 203514 | 2:35:14 | 2:07:08 | 5.70 | |
4 | Misty | Fenix | NOR 4691 | Jørgen Drangfelt | 0,843 | 200700 | 2:07:00 | 0:00:00 | 8.00 |
6. Tirsdag – 1 Klasse – 5. Juni 2012
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:05:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: e, Ave wind: 4m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 210337 | 2:58:37 | 2:43:05 | 0.00 | |
2 | Frøya | Albin Cirrus | NOR 2337 | Alf Inge Iversen | 0.811 | 212720 | 3:22:20 | 2:44:06 | 3.00 | |
3 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 210753 | 3:02:53 | 2:45:42 | 5.70 | |
4 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 213709 | 3:32:09 | 2:53:45 | 8.00 | |
5 | Mizar | Firling | NOR 816 | Jostein Hansen | 0.709 | DNF | 11.70 |
7. Tirsdag – 1 Klasse – 15. Juni
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 193450 | 1:34:50 | 1:26:35 | 0.00 | |
2 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 193835 | 1:38:35 | 1:29:19 | 3.00 | |
3 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 195224 | 1:52:24 | 1:32:03 | 5.70 | |
4 | Frøya | Albin Cirrus | NOR 2337 | Alf Inge Iversen | 0.811 | 200354 | 2:03:54 | 1:40:29 | 8.00 |
8. Tirsdag – 1 Klasse – 22. Juni
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Nordlig Bane, Wind dir: NNW, Ave wind: 4m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 193944 | 1:39:44 | 1:30:22 | 0.00 | |
2 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 193940 | 1:39:40 | 1:31:00 | 3.00 | |
3 | Frøya | Albin Cirrus | NOR 2337 | Alf Inge Iversen | 0.811 | 200111 | 2:01:11 | 1:38:17 | 5.70 | |
4 | Mizar | Firling | NOR 816 | Jostein Hansen | 0.709 | 205100 | 2:51:00 | 2:01:14 | 8.00 |
9. Tirsdag – 1 Klasse – 29
44,73%) and, to a lesser extent, in women with diabe-______________________________________________________ NOVA IVF.
44,73%) and, to a lesser extent, in women with diabe-______________________________________________________ NOVA IVF.
. Juni
Siste tirsdag før sommerferien
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 205745 | 2:57:45 | 2:42:17 | 0.00 | |
2 | Mizar | Firling | NOR 816 | Jostein Hansen | 0.709 | 221227 | 4:12:27 | 2:58:59 | 3.00 | |
3 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 221644 | 4:16:44 | 3:30:16 | 5.70 |
10. Tirsdag – 1 Klasse – 7. August
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 194636 | 1:46:36 | 1:37:20 | 0.00 |
11. Tirsdag – 1 Klasse – 14. August 2012
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 194834 | 1:48:34 | 1:28:55 | 0.00 | |
2 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 194200 | 1:42:00 | 1:33:08 | 3.00 | |
3 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 194418 | 1:44:18 | 1:34:30 | 5.70 | |
4 | Millenium Falcon | Albin Cummulus | NOR 3870 | Christian Riksheim | 0.858 | 195655 | 1:56:55 | 1:40:19 | 8.00 | |
5 | Misty | Fenix | NOR 4691 | Jørgen Drangfelt | 0,843 | 194545 | 1:45:45 | 0:00:00 | 10.00 |
12. Tirsdag – 1 Klasse – 21. August
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 191950 | 1:19:50 | 1:12:53 | 0.00 | |
2 | Agalaus II | Fenix | NOR 3591 | Bengt Nilsfors | 0.837 | 192723 | 1:27:23 | 1:13:08 | 3.00 | |
3 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 193536 | 1:35:36 | 1:18:18 | 5.70 | |
4 | Magnolia | Hanse 311 | NOR 10659 | Knut Sørensen | 0.906 | 193537 | 1:35:37 | 1:26:38 | 8.00 | |
5 | Misty | Fenix | NOR 4691 | Jørgen Drangfelt | 0,843 | 192841 | 1:28:41 | 0:00:00 | 10.00 |
13. Tirsdag – 1 Klasse – 28. August
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 9m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agalaus II | Fenix | NOR 3591 | Bengt Nilsfors | 0.837 | 192056 | 1:10:56 | 0:59:22 | 0.00 | |
2 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 192214 | 1:12:14 | 1:05:57 | 3.00 | |
3 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 192525 | 1:15:25 | 1:08:20 | 5.70 | |
4 | Magnolia | Hanse 311 | NOR 10659 | Knut Sørensen | 0.906 | 192540 | 1:15:40 | 1:08:33 | 8.00 | |
5 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 192900 | OCS | 10.00 |
14. Tirsdag – 1 Klasse – 4. September
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: S, Ave wind: 8m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agalaus II | Fenix | NOR 3591 | Bengt Nilsfors | 0.837 | 191937 | 1:19:37 | 1:06:38 | 0.00 | |
2 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 191940 | 1:19:40 | 1:12:44 | 3.00 | |
3 | Misty | Fenix | NOR 4691 | Jørgen Drangfelt | 0,843 | 192154 | 1:21:54 | 0:00:00 | 5.70 |
R15 – 1 Klasse – 11. September
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agalaus II | Fenix | NOR 3591 | Bengt Nilsfors | 0.837 | 204416 | 2:44:16 | 2:17:29 | 0.00 | |
2 | Magnolia | Hanse 311 | NOR 10659 | Knut Sørensen | 0.906 | 20:43:55 | 2:43:55 | 2:28:31 | 3.00 | |
3 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 210638 | 3:06:38 | 2:32:51 | 5.70 | |
4 | Misty | Fenix | NOR 4691 | Jørgen Drangfelt | 0,843 | 210509 | 3:05:09 | 0:00:00 | 8.00 |
R16 – 1 Klasse – 22. Juni
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 194036 | 1:40:36 | 1:31:09 | 0.00 | |
2 | Agalaus II | Fenix | NOR 3591 | Bengt Nilsfors | 0.837 | 194908 | 1:49:08 | 1:31:21 | 3.00 | |
3 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 194734 | 1:47:34 | 1:38:13 | 5.70 |
17. Tirsdag – 1 Klasse – 25. September
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 204632 | 2:46:32 | 2:32:03 | 0.00 | |
2 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 211400 | 3:14:00 | 2:38:53 | 3.00 | |
3 | Millenium Falcon | Albin Cummulus | NOR 3870 | Christian Riksheim | 0.858 | 210821 | 3:08:21 | 2:41:36 | 5.70 | |
4 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 210346 | 3:03:46 | 2:46:30 | 8.00 | |
5 | Agalaus II | Fenix | NOR 3591 | Bengt Nilsfors | 0.837 | DNF | 14.00 | |||
5 | Misty | Fenix | NOR 4691 | Jørgen Drangfelt | 0,843 | DNF | 14.00 | |||
5 | Magnolia | Hanse 311 | NOR 10659 | Knut Sørensen | 0.906 | DNF | 14.00 |
18. Tirsdag – 1 Klasse – 2. Oktober
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 2m/s
Rank | Båt | Båttype | Seilnr | Eier | Lystall | Finish | Elapsed | Corrected | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agalaus II | Fenix | NOR 3591 | Bengt Nilsfors | 0.837 | 204514 | 2:45:14 | 2:18:18 | 0.00 | |
2 | Fia | DEHLER op 101 | NOR 7759 | Thor Magne Jensen | 0.906 | 204444 | 2:44:44 | 2:29:15 | 3.00 | |
3 | Taz | First Class 8 | NOR 5821 | Knut Schrøder | 0.913 | 204512 | 2:45:12 | 2:30:50 | 5.70 | |
4 | Didi | C55 | NOR 316 | Svein Johnsen | 0.819 | 212729 | 3:27:29 | 2:49:56 | 8.00 |