event burgee

Tirsdagsserien

Lanesgrunnen

Resultater fra klokka 21:48 den September 27, 2016

1 Klasse

Sailed: 17, Discards: 7, To count: 10, Rating system: LYS, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall 1. Tirsdag
3.Mai 18:10
2. Tirsdag
12.Mai 18:15
3. Tirsdag
24.Mai 18:15
4. Tirsdag
31.Mai 18:10
5. Tirsdag
7. juni 18:15
6. Tirsdag
14. juni 18:10
7. Tirsdag
20. Juni 18:10
8. Tirsdag
28. Juni 18:10
9. Tirsdag
2.august 18:10
10. Tirsdag
9. August 18:10
11. Tirsdag
16. August 18:15
12. Tirsdag
23. August 18:10
13. Tirsdag
30. August 18:15
14. Tirsdag
6. September 18:15
15. Tirsdag
12. September 18:15
16. Tirsdag
20. September 18:10
17. Tirsdag
27. September 18:15
Total Nett
2nd Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 (19.00 DNC) 0.00 (19.00 DNC) (5.70) 5.70 0.00 0.00 (19.00 DNC) 3.00 0.00 5.70 3.00 (8.00) (11.70) (8.00) 0.00 0.00 107.80 17.40
3rd Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 (19.00 DNC) (19.00 DNC) 5.70 (19.00 DNC) 0.00 (8.00) (8.00) 0.00 (19.00 DNC) 5.70 (11.70) 5.70 3.00 0.00 3.00 8.00 3.00 137.80 34.10
7th Misty Fenix NOR 4691 TSF Jørgen Drangfelt 0.842 (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 8.00 8.00 19.00 DNC 5.70 19.00 DNC 5.70 19.00 DNC 274.40 141.40
1st Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 0.00 (5.70) 3.00 0.00 (19.00 DNC) (10.00) 3.00 (19.00 DNC) (19.00 DNC) 3.00 0.00 0.00 (5.70) 3.00 0.00 3.00 (19.00 DNC) 112.40 15.00
12th Dione Contrast 33 NOR 7032 TSF Stefan Ullrich 0.89 (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 13.00 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 317.00 184.00
11th Magnolia Hanse 311 10659 Tromsø Seilforening Knut Sørensen 0.894 (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) 8.00 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 312.00 179.00
9th Felizia Hanse 311 11470 Tromsø Seilforening Geir Rudolfsen 0.891 (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 11.70 19.00 DNC 11.70 19.00 DNC 19.00 DNC 308.40 175.40
8th Streif Albin Cumulus 7649 Tromsø Seilforening Kyrre Sollund 0.842 (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) 19.00 DNC 0.00 19.00 DNC 10.00 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 295.00 162.00
10th Villa Vilja Etap 34s 9733 TSF Charlotte Bratberg 0.874 (19.00 DNC) (19.00 DNC) 11.70 (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 14.00 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 19.00 DNC 310.70 177.70
5th Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 5.70 8.00 8.00 8.00 8.00 (11.70) (19.00 DNC) 3.00 5.70 8.00 (13.00) (11.70) (10.00) (10.00) 10.00 10.00 (19.00 DNC) 168.80 74.40
6th Felizia Hanse 311 NOR 11470 TSF Geir Rudolfsen 0.863 3.00 3.00 10.00 10.00 3.00 5.70 (19.00 DNC) 5.70 (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) 13.00 (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) 19.00 DNC 19.00 DNC 224.40 91.40
4th CoraZon Albin Express 1066 TSF Jan Halsein Haugnes 0.8465 (19.00 DNC) (19.00 DNC) 0.00 3.00 (19.00 DNC) 3.00 5.70 (19.00 DNC) (19.00 DNC) (19.00 DNC) 3.00 10.00 0.00 8.00 5.70 (19.00 DNC) 19.00 DNC 190.40 57.40

2 Klasse

Sailed: 17, Discards: 7, To count: 10, Rating system: LYS, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall 1. Tirsdag
3.Mai 18:10
2. Tirsdag
12.Mai 18:15
3. Tirsdag
24.Mai 18:15
4. Tirsdag
31.Mai 18:10
5. Tirsdag
7. juni 18:15
6. Tirsdag
14. juni 18:10
7. Tirsdag
20. Juni 18:10
8. Tirsdag
28. Juni 18:10
9. Tirsdag
2.august 18:10
10. Tirsdag
9. August 18:10
11. Tirsdag
16. August 18:15
12. Tirsdag
23. August 18:10
13. Tirsdag
30. August 18:15
14. Tirsdag
6. September 18:15
15. Tirsdag
12. September 18:15
16. Tirsdag
20. September 18:10
17. Tirsdag
27. September 18:15
Total Nett
1st Marathi Dufour 34 NOR 10542 TSF Anton Borch 0.937 0.00 0.00 0.00 0.00 (8.00) 0.00 0.00 (3.00) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (3.00) (3.00) (3.00) 0.00 0.00 3.00 0.00 65.00 3.00
2nd Timeout Farr 30 OD GBR 6330C TSF Tommy Hågensen 1.058 (3.00) 3.00 (13.00) (21.00 DNC) 0.00 3.00 (21.00 DNC) 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (11.70) (21.00 DNC) (10.00) 3.00 112.70 12.00
5th Makaira Bianca 107 15011 TSF Vegar Danielsen 0.9410 (21.00 DNC) (21.00 DNC) 5.70 (21.00 DNC) 5.70 8.00 (21.00 DNC) (10.00) 5.70 10.00 8.00 (21.00 DNC) 5.70 8.00 (21.00 DNC) 5.70 5.70 204.20 68.20
6th PAX X-362 NOR 14986 TSF Andreas Tøllefsen 0.987 (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) 21.00 DNC 0.00 3.00 5.70 21.00 DNC 21.00 DNC 10.00 3.00 0.00 8.00 239.70 92.70
10th Malik RM1200 12161 Tromsø Seilforening Magnus Nikoma Haugen 1,011 (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 11.70 21.00 DNC 10.00 336.70 189.70
4th Patos Bavaria 46 NOR 11221 TSF Ken Olsen 1.038 (21.00 DNC) 8.00 3.00 5.70 (11.70) 5.70 5.70 8.00 (21.00 DNC) 8.00 (11.70) 8.00 (11.70) 5.70 8.00 (11.70) (11.70) 166.30 65.80
8th Verona Gibsea 441 NOR 14810 TSF Harald Steen 0.963 8.00 13.00 DNF 11.70 11.70 (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 317.40 170.40
11th Cariane Bavaria 46C NOR14467 TSF Arne Hugo Kildalsen 0.995 (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 14.00 11.70 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 340.70 193.70
9th Vilma Dufour 34P NOR 11589 TSF John Wiesener 0.949 (21.00 DNC) 5.70 (21.00 DNC) 8.00 (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) 21.00 DNC 21.00 DNC 10.00 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 317.70 170.70
7th rebell Jeanneau sun OD 36i P NOR 14886 TSF Thor Magne Jensen 0.969 5.70 10.00 8.00 10.00 10.00 (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) 13.00 5.70 10.00 (21.00 DNC) 10.00 13.00 (21.00 DNC) 242.40 95.40
12th Sees First 40,7 NOR 11445 TSF Svein Morten Sørensen 1.037 (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) 21.00 DNC 21.00 DNC 11.70 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 347.70 200.70
13th Blue Label Dehler 36 JV NOR 9846 TSF Helge Lauritzen 1.005 (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 357.00 210.00
3rd Forza Gran Soleil 40C NOR 10003 TSF Johan Johansen 1.001 (21.00 DNC) (21.00 DNC) (10.00) 3.00 3.00 (21.00 DNC) 3.00 5.70 (21.00 DNC) 5.70 10.00 (21.00 DNC) 8.00 3.00 5.70 8.00 (21.00 DNC) 191.10 55.10
13th Ada Elan 333 NOR 10395 TSF Trond Johansen 0.957 (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) (21.00 DNC) 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 21.00 DNC 357.00 210.00

1. Tirsdag - 1 Klasse - 3.Mai at 18:10

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Wind dir: SSE
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 19.21.48 1:11:48 0:53:42 0.00
3 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 19.31.27 1:21:27 1:12:12 5.70
2 Felizia Hanse 311 NOR 11470 TSF Geir Rudolfsen 0.863 19.26.07 1:16:07 1:05:41 3.00

2. Tirsdag - 1 Klasse - 12.Mai at 18:15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SSE, Ave wind: 10m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:27:15 1:17:15 1:10:04 0.00
3 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 19:58:05 1:48:05 1:20:51 5.70
4 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 21:10:50 3:00:50 2:40:17 8.00
2 Felizia Hanse 311 NOR 11470 TSF Geir Rudolfsen 0.863 19:34:54 1:24:54 1:13:16 3.00

3. Tirsdag - 1 Klasse - 24.Mai at 18:15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SSE, Ave wind: 2-6m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
3 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 20:48:47 2:38:47 2:07:21 5.70
2 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 20:53:50 2:43:50 2:02:33 3.00
6 Villa Vilja Etap 34s 9733 TSF Charlotte Bratberg 0.874 20:55:05 2:45:05 2:24:17 11.70
4 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 20:42:14 2:32:14 2:14:56 8.00
5 Felizia Hanse 311 NOR 11470 TSF Geir Rudolfsen 0.863 20:54:12 2:44:12 2:21:42 10.00
1 CoraZon Albin Express 1066 TSF Jan Halsein Haugnes 0.8465 20:09:00 1:59:00 1:40:44 0.00

4. Tirsdag - 1 Klasse - 31.Mai at 18:10

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Nordlig Bane, Wind dir: n, Ave wind: 5m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
3 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:44:21 1:34:21 1:25:35 5.70
1 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 19:57:13 1:47:13 1:20:12 0.00
4 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 19:51:36 1:41:36 1:30:03 8.00
5 Felizia Hanse 311 NOR 11470 TSF Geir Rudolfsen 0.863 19:59:18 1:49:18 1:34:20 10.00
2 CoraZon Albin Express 1066 TSF Jan Halsein Haugnes 0.8465 19:48:39 1:38:39 1:23:30 3.00

5. Tirsdag - 1 Klasse - 7. juni at 18:15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Kort Bane, Wind dir: SW, Ave wind: 3m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
3 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:31 1:21:00 1:13:28 5.70
1 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 19:40 1:30:00 1:12:11 0.00
4 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 19:44 1:34:00 1:23:19 8.00
2 Felizia Hanse 311 NOR 11470 TSF Geir Rudolfsen 0.863 19:35 1:25:00 1:13:21 3.00

6. Tirsdag - 1 Klasse - 14. juni at 18:10

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Kort Bane, Wind dir: NNE, Ave wind: 3m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:09:38 0:59:38 0:54:05 0.00
4 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 19:23:02 1:13:02 0:58:34 8.00
5 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 19:30:22 1:20:22 1:00:07 10.00
6 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 19:24:10 1:14:10 1:05:44 11.70
3 Felizia Hanse 311 NOR 11470 TSF Geir Rudolfsen 0.863 19:15:40 1:05:40 0:56:40 5.70
2 CoraZon Albin Express 1066 TSF Jan Halsein Haugnes 0.8465 19:14:58 1:04:58 0:55:00 3.00

7. Tirsdag - 1 Klasse - 20. Juni at 18:10

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Kort Bane, Wind dir: SSE, Ave wind: 3 m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:02:23 0:52:23 0:47:31 0.00
4 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 19:18:48 1:08:48 0:55:11 8.00
2 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 19:19:32 1:09:32 0:52:01 3.00
3 CoraZon Albin Express 1066 TSF Jan Halsein Haugnes 0.8465 19:13:09 1:03:09 0:53:27 5.70

8. Tirsdag - 1 Klasse - 28. Juni at 18:10

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Lang nordlig bane, Wind dir: N, Ave wind: 6 m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 20:11:04 2:01:04 1:37:06 0.00
4 Magnolia Hanse 311 10659 Tromsø Seilforening Knut Sørensen 0.894 20:17:54 2:07:54 1:54:21 8.00
2 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 20:09:28 1:59:28 1:45:54 3.00
3 Felizia Hanse 311 NOR 11470 TSF Geir Rudolfsen 0.863 20:21:06 2:11:06 1:53:08 5.70

9. Tirsdag - 1 Klasse - 2.august at 18:10

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:15:00, Course: Nordlig bane, Wind dir: NE, Ave wind: 5m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
2 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:58:20 1:43:20 1:33:43 3.00
1 Streif Albin Cumulus 7649 Tromsø Seilforening Kyrre Sollund 0.842 20:02:22 1:47:22 1:30:24 0.00
3 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 20:19:00 2:04:00 1:49:55 5.70

10. Tirsdag - 1 Klasse - 9. August at 18:10

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:15:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SSE, Ave wind: 10m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:32:58 1:17:58 1:10:43 0.00
3 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 20:06:00 1:51:00 1:29:01 5.70
2 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 20:05:14 1:50:14 1:22:27 3.00
4 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 20:06:30 1:51:30 1:38:50 8.00

11. Tirsdag - 1 Klasse - 16. August at 18:15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Kort Bane, Wind dir: NNV, Ave wind: 3 m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
3 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:20:50 1:10:50 1:04:15 5.70
6 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 19:34:35 1:24:35 1:07:50 11.70
4 Misty Fenix NOR 4691 TSF Jørgen Drangfelt 0.842 19:28:41 1:18:41 1:06:15 8.00
1 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 19:31:53 1:21:53 1:01:15 0.00
5 Streif Albin Cumulus 7649 Tromsø Seilforening Kyrre Sollund 0.842 19:29:24 1:19:24 1:06:51 10.00
7 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 19:33:15 1:23:15 1:13:48 13.00
2 CoraZon Albin Express 1066 TSF Jan Halsein Haugnes 0.8465 19:25:05 1:15:05 1:03:33 3.00

12. Tirsdag - 1 Klasse - 23. August at 18:10

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:15:00, Course: NordligBane, Wind dir: NE, Ave wind: 5m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
2 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:24:20 1:14:20 1:07:25 3.00
3 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 19:40:03 1:25:03 1:08:13 5.70
4 Misty Fenix NOR 4691 TSF Jørgen Drangfelt 0.842 19:33:34 1:23:34 1:10:22 8.00
1 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 19:37:55 1:27:55 1:05:46 0.00
8 Villa Vilja Etap 34s 9733 TSF Charlotte Bratberg 0.874 20:05:03 1:55:03 1:40:33 14.00
6 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 19:36 1:26:00 1:16:14 11.70
7 Felizia Hanse 311 NOR 11470 TSF Geir Rudolfsen 0.863 19:45:55 1:35:55 1:22:47 13.00
5 CoraZon Albin Express 1066 TSF Jan Halsein Haugnes 0.8465 19:34:00 1:24:00 1:11:06 10.00

13. Tirsdag - 1 Klasse - 30. August at 18:15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Nordlig Bane, Wind dir: N, Ave wind: 0m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
4 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:30:51 1:20:51 1:13:20 8.00
2 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 19:33:18 1:23:18 1:06:48 3.00
3 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 19:41:46 1:31:46 1:08:38 5.70
6 Felizia Hanse 311 11470 Tromsø Seilforening Geir Rudolfsen 0.891 19:47:17 1:37:17 1:26:41 11.70
5 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 19:32:50 1:22:50 1:13:25 10.00
1 CoraZon Albin Express 1066 TSF Jan Halsein Haugnes 0.8465 19:23:02 1:13:02 1:01:49 0.00

14. Tirsdag - 1 Klasse - 6. September at 18:15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: S, Ave wind: 10 m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
6 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:57:00 1:47:00 1:37:03 11.70
1 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 19:47:36 1:37:36 1:18:17 0.00
3 Misty Fenix NOR 4691 TSF Jørgen Drangfelt 0.842 19:45:50 1:35:50 1:20:42 5.70
2 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 19:55:45 1:45:45 1:19:06 3.00
7 Dione Contrast 33 NOR 7032 TSF Stefan Ullrich 0.89 20:01:20 1:51:20 1:39:05 13.00
5 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 19:56:20 1:46:20 1:34:15 10.00
4 CoraZon Albin Express 1066 TSF Jan Halsein Haugnes 0.8465 19:49:56 1:39:56 1:24:36 8.00

15. Tirsdag - 1 Klasse - 12. September at 18:15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: S, Ave wind: 4 m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
4 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:43:59 1:33:59 1:25:15 8.00
2 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 19:47:42 1:37:42 1:18:21 3.00
1 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 19:49:17 1:39:17 1:14:16 0.00
6 Felizia Hanse 311 11470 Tromsø Seilforening Geir Rudolfsen 0.891 19:47:03 1:37:03 1:26:28 11.70
5 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 19:46:25 1:36:25 1:25:28 10.00
3 CoraZon Albin Express 1066 TSF Jan Halsein Haugnes 0.8465 19:44:47 1:34:47 1:20:14 5.70

16. Tirsdag - 1 Klasse - 20. September at 18:10

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00, Course: Kort Bane, Wind dir: NNE, Ave wind: 3 m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 19:42:17 1:32:17 1:23:42 0.00
4 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 20:12:42 2:02:42 1:38:24 8.00
3 Misty Fenix NOR 4691 TSF Jørgen Drangfelt 0.842 20:05:22 1:55:22 1:37:08 5.70
2 Didi C55 NOR 14803 TSF Svein Johnsen 0.748 20:11:57 2:01:57 1:31:13 3.00
5 Flaks Maxi 999 NOR 6752 TSF Jostein Hansen 0.8864 20:15:52 2:05:52 1:51:34 10.00

17. Tirsdag - 1 Klasse - 27. September at 18:15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:15:00, Course: Sørlig Bane, Wind dir: SSE, Ave wind: 10m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Taz First Class 8 NOR 5821 TSF Knut Schrøder 0.907 20:48:54 2:33:54 2:19:35 0.00
2 Frøya Albin Cirrus NOR 2337 TSF Alf Inge Iversen 0.802 21:21:44 3:06:44 2:29:46 3.00

1. Tirsdag - 2 Klasse - 3.Mai at 18:10

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Wind dir: SSE
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Marathi Dufour 34 NOR 10542 TSF Anton Borch 0.937 19.15.38 0:45:38 0:42:46 0.00
2 Timeout Farr 30 OD GBR 6330C TSF Tommy Hågensen 1.058 19.14.36 0:44:36 0:47:11 3.00
4 Verona Gibsea 441 NOR 14810 TSF Harald Steen 0.963 19.34.41 1:04:41 1:02:17 8.00
3 rebell Jeanneau sun OD 36i P NOR 14886 TSF Thor Magne Jensen 0.969 19.24.56 0:54:56 0:53:14 5.70

2. Tirsdag - 2 Klasse - 12.Mai at 18:15

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Course: Sørlig bane, Wind dir: SSE, Ave wind: 10 m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Marathi Dufour 34 NOR 10542 TSF Anton Borch 0.937 19:38:37 1:08:37 1:04:18 0.00
2 Timeout Farr 30 OD GBR 6330C TSF Tommy Hågensen 1.058 19:32:02 1:02:02 1:05:38 3.00
4 Patos Bavaria 46 NOR 11221 TSF Ken Olsen 1.038 19:36:28 1:06:28 1:09:00 8.00
6 Verona Gibsea 441 NOR 14810 TSF Harald Steen 0.963   DNF   13.00
3 Vilma Dufour 34P NOR 11589 TSF John Wiesener 0.949 19:41:43 1:11:43 1:08:04 5.70
5 rebell Jeanneau sun OD 36i P NOR 14886 TSF Thor Magne Jensen 0.969 19:45:39 1:15:39 1:13:18 10.00

3. Tirsdag - 2 Klasse - 24.Mai at 18:15

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Course: Sørlig bane, Wind dir: SSE, Ave wind: 2 - 6 m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Marathi Dufour 34 NOR 10542 TSF Anton Borch 0.937 20:26:52 1:56:52 1:49:30 0.00
7 Timeout Farr 30 OD GBR 6330C TSF Tommy Hågensen 1.058 20:40:10 2:10:10 2:17:43 13.00
3 Makaira Bianca 107 15011 TSF Vegar Danielsen 0.9410 20:40:35 2:10:35 2:02:53 5.70
2 Patos Bavaria 46 NOR 11221 TSF Ken Olsen 1.038 20:26:36 1:56:36 2:01:02 3.00
6 Verona Gibsea 441 NOR 14810 TSF Harald Steen 0.963 20:45:30 2:15:30 2:10:29 11.70
4 rebell Jeanneau sun OD 36i P NOR 14886 TSF Thor Magne Jensen 0.969 20:39:50 2:09:50 2:05:49 8.00
5 Forza Gran Soleil 40C NOR 10003 TSF Johan Johansen 1.001 20:40:20 2:10:20 2:10:28 10.00

4. Tirsdag - 2 Klasse - 31.Mai at 18:10

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Course: Nordlig bane, Wind dir: n, Ave wind: 5 m/s
Rank Båt Båttype Seilnr Forening Eier Lystall Finish Elapsed Corrected Points
1 Marathi Dufour 34 NOR 10542 TSF Anton Borch 0.937 19:56:53 1:26:53 1:21:25 0.00
3 Patos Bavaria 46 NOR 11221 TSF Ken Olsen 1.038 19:55:20 1:25:20 1:28:35 5.70
6 Verona Gibsea 441 NOR 14810 TSF Harald Steen 0.963 20:11:03 1:41:03 1:37:19 11.70
4 Vilma Dufour 34P NOR 11589 TSF John Wiesener 0.949 20:05:35 1:35:35 1:30:43 8.00
